Grenada Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Ostatnia modyfikacja | October 29, 2019 |
| Created | October 29, 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencja | License not specified |
| Typ | Data |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | |
| Habitat | |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Wersja | 2.0 |
| Status | Draft |
| Autor | Richard Boyd |
| Author Email | Richard Boyd |
| Opiekun | |
| Maintainer Email | |
| Owner | |
| Owner email |