Grenada Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització | 29 Octubre 2019 |
| Creat | 29 Octubre 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Llicència | License not specified |
| Tipus | Dades |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | |
| Habitat | |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Versió | 2.0 |
| Estat | Esborrany |
| Autor | Richard Boyd |
| Email de l'autor | Richard Boyd |
| Mantenidor | |
| Email del mantenidor | |
| Owner | |
| Owner email |