Dominica Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | 29. Oktober 2019 |
| Erstellt | 29. Oktober 2019 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lizenz | License not specified |
| Typ | Daten |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | N/A |
| Habitat | N/A |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Version | 2.0 |
| Status | Entwurf |
| Autor | Richard Boyd |
| E-Mail des Autors | Richard Boyd |
| Verantwortlicher | |
| E-Mail des Verantwortlichen | |
| Owner | |
| Owner email |