Dominica Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Octubre 29, 2019 |
| Creado | Octubre 29, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | License not specified |
| Tipo | Dato |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | N/A |
| Habitat | N/A |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Versión | 2.0 |
| Estado | Borrador |
| Autor | Richard Boyd |
| Email del Autor | Richard Boyd |
| Mantenedor | |
| Email del Mantenedor | |
| Owner | |
| Owner email |