Dominica Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última Atualização | 29 de Outubro, 2019 |
| Data de criação | 29 de Outubro, 2019 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licença | License not specified |
| Tipo | Dados |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | N/A |
| Habitat | N/A |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Versão | 2.0 |
| Estado | Rascunho |
| Autor | Richard Boyd |
| Email do Autor | Richard Boyd |
| Gestor | |
| Email do Gestor | |
| Owner | |
| Owner email |