Dominica Market Supply Demand Fish Model
Model used for training October 29, 2019
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Τελευταία ενημέρωση | Οκτώβριος 29, 2019 |
| Δημιουργήθηκε | Οκτώβριος 29, 2019 |
| Διαμόρφωση | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Άδεια | License not specified |
| Τύπος | Δεδομένα |
| Sector | Socioeconomic |
| Category | N/A |
| Habitat | N/A |
| Species group | |
| Economic group | |
| Publication/creation date | |
| Last update date | |
| Έκδοση | 2.0 |
| Κατάσταση: | Προσχέδιο |
| Δημιουργός | Richard Boyd |
| Email δημιουργού | Richard Boyd |
| Υπεύθυνος Συντήρησης | |
| Email Υπευθύνου Συντήρησης | |
| Owner | |
| Owner email |